Форм-фактор | M.2 2280 |
Обсяг пам'яті | 2 ТБ |
Тип елементів пам'яті | 3D-NAND QLC |
Інтерфейс | PCIe 3.0 x4 |
NVMe | Підтримка протоколу NVMe |
Швидкість читання | 1800 |
Швидкість запису | 1800 |
Робоча температура | Від 0 до 70 |
Особливості | Відновленний SSD |
Додатково | Підтримка TRIM і S.M.A.R.T |
Комплектація | SSD-диск |
Для відновлення паролю введіть свій e-mail, який ви вказали при реєстрації
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии